| ソーナー部 | ||
|---|---|---|
| 周波数 | 400kHz帯 | 600kHz帯 |
| 分解能 | 1.0cm | |
| ビーム幅 (副極抑制モード時) | 1.1°×1.1° (1.5°×1.5°) | 0.7°×0.7° (1.0°×1.0°) |
| ビーム数 | 最大256(等角度/等間隔) | |
| 測深範囲 | 0.5~80m | 0.5~31m |
| スワス幅 | 最大150°(可変) | 最大80°(可変) |
| 測深回数 | 最大50回/秒 | |
| 動揺計/GNSS | 内蔵/内蔵 | |
| リモコンボート部 | ||
| 全長 | 1600mm | |
| 全幅 | 425mm | |
| 高さ | 300mm(突起部除く) | |
| 質量 | 約29kg(ソーナー部含む、バッテリー除く) | |
| モーター | 直流ブラシレスモーター2個搭載 | |
| 最大船速 | 4.5kt(ノット) | |
| バッテリー | リチウムイオン充電池42Ah×2 | |
| 連続航行時間 | 120分(静水、自律航行時) バッテリー交換可能 | |
海底や湖底の地形を3次元で測量でき、ダム湖の堆砂測量や海底地形調査等に使用します。

測量イメージ図

測量結果イメージ図